| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Result | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25/abr./2025 | 14:00 | Estoril | Lisboa A | 1 | 0 | 2 | 19 | 25 | 12 | 25 | - | - | 31 | 50 |
| 32 | 25/abr./2025 | 15:00 | Manique | Funchal B | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | 9 | 25 | - | - | 24 | 50 |
| 33 | 25/abr./2025 | 16:00 | Lisboa A | Manique | 1 | 2 | 0 | 25 | 5 | 25 | 18 | - | - | 50 | 23 |
| 34 | 25/abr./2025 | 17:00 | Funchal B | Estoril | 1 | 2 | 0 | 25 | 8 | 25 | 13 | - | - | 50 | 21 |
| 35 | 26/abr./2025 | 10:00 | Lisboa A | Funchal B | 1 | 0 | 2 | 18 | 25 | 14 | 25 | - | - | 32 | 51 |
| 36 | 26/abr./2025 | 11:00 | Estoril | Manique | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Result | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25/abr./2025 | 14:00 | Évora | Lisboa B | 2 | 0 | 2 | 24 | 26 | 18 | 25 | - | - | 42 | 51 |
| 38 | 25/abr./2025 | 15:00 | Funchal A | Évora | 2 | 2 | 1 | 22 | 25 | 25 | 22 | 15 | 6 | 62 | 53 |
| 39 | 25/abr./2025 | 16:00 | Lisboa B | Funchal A | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | 13 | 25 | - | - | 35 | 50 |
| 40 | 25/abr./2025 | 17:00 | Lisboa B | Évora | 2 | 1 | 2 | 25 | 16 | 24 | 26 | 17 | 19 | 66 | 61 |
| 41 | 26/abr./2025 | 10:00 | Évora | Funchal A | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | 13 | 25 | 25 | 9 | 63 | 53 |
| 42 | 26/abr./2025 | 11:00 | Funchal A | Lisboa B | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 | 25 | 23 | - | - | 50 | 46 |
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Resultado | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 26/abr./2025 | 15:00 | Funchal B | Lisboa B | Campo 1 | 2 | 0 | 25 | 12 | 25 | 4 | ||||
| 44 | 26/abr./2025 | 15:00 | Funchal A | Lisboa A | Campo 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | 19 | 25 | ||||
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Resultado | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 26/abr./2025 | 16:00 | Derrotado MF 1 | Derrotado MF 2 | Campo 1 | ||||||||||
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Resultado | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 26/abr./2025 | 16:00 | Funchal B | Lisboa A | Campo 2 | 2 | 0 | 25 | 15 | 25 | 21 | ||||


































