| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Result | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 25/abr/2025 | 09:00 | Lisboa A | Estoril A | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 10 | 17 | 10 | 15 | 29 | 50 |
| 016 | 25/abr/2025 | 09:40 | Lisboa C | Manique B | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 9 | 18 | 14 | 17 | 35 | 49 |
| 017 | 25/abr/2025 | 10:20 | Estoril A | Lisboa C | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 20 | 7 | 20 | 9 | 52 | 31 |
| 018 | 25/abr/2025 | 10:40 | Manique B | Lisboa A | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 | 18 | 8 | 17 | 8 | 51 | 34 |
| 019 | 25/abr/2025 | 11:20 | Estoril A | Manique B | 1 | 3 | 0 | 17 | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 | 45 | 37 |
| 020 | 25/abr/2025 | 12:00 | Lisboa A | Lisboa C | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 13 | 11 | 20 | 8 | 45 | 33 |
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Result | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 25/abr/2025 | 09:00 | Lisboa B | CE Levada | 2 | 0 | 3 | 6 | 26 | 4 | 25 | 5 | 25 | 15 | 76 |
| 022 | 25/abr/2025 | 09:40 | Manique A | Cascais | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 14 | 11 | 13 | 15 | 43 | 34 |
| 023 | 25/abr/2025 | 10:20 | CE Levada | Manique A | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 7 | 11 | 7 | 13 | 22 | 37 |
| 024 | 25/abr/2025 | 10:40 | Cascais | Lisboa B | 2 | 3 | 0 | 26 | 7 | 17 | 8 | 17 | 4 | 60 | 19 |
| 025 | 25/abr/2025 | 11:20 | CE Levada | Cascais | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 9 | 17 | 11 | 13 | 27 | 47 |
| 026 | 25/abr/2025 | 12:00 | Lisboa B | Manique A | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | 8 | 14 | 13 | 15 | 30 | 50 |
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Resultado | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26/abr./2025 | 09:00 | 1º CE Levada | 2º Estoril A | Campo 1 | 3 | 0 | 21 | 8 | 21 | 7 | 20 | 10 | 62 | 25 |
| 28 | 26/abr./2025 | 09:00 | 1.º Maquine A | 2º Manique B | Campo 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 18 | 10 | 13 | 9 | 48 | 28 |
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Resultado | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26/abr./2025 | 14:00 | Manique B | Estoril A | Campo 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | 15 | 17 | 17 | 12 | 42 | 47 |
| NJ | Data | Hora | Visitada | Visitante | Recinto | Resultado | Set I | Set II | Set III | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26/abr./2025 | 14:00 | Manique A | CE Levada | Campo 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 21 | 11 | - | - | 34 | 22 |


































